Period | Pricing details | Stay of < 7 days | Minimum Stay |
|
from 11/19/24 to 11/30/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | 7 nights |
from 11/30/24 to 12/21/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 12/21/24 to 12/22/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / week | | |
from 01/05/25 to 01/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | 100 €/night$ 111/night£84/night149 $CAN/night94 SFr/night | 2 nights |
from 01/10/25 to 01/31/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | 7 nights |
from 01/31/25 to 02/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 02/08/25 to 02/15/25 | 750 €$ 830£6321,120 $CAN706 SFr / week | | |
from 02/22/25 to 03/01/25 | 750 €$ 830£6321,120 $CAN706 SFr / week | | |
from 03/01/25 to 03/08/25 | 750 €$ 830£6321,120 $CAN706 SFr / week | | |
from 03/08/25 to 03/29/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 03/29/25 to 04/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / week | | |
from 04/05/25 to 05/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / week | | |
from 05/03/25 to 06/28/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / week | | |
from 07/05/25 to 07/26/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / week | | |
from 07/26/25 to 08/30/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 08/30/25 to 10/18/25 | contact the owner | | |
from 10/25/25 to 12/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 12/06/25 to 12/20/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 12/20/25 to 01/03/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | 100 €/night$ 111/night£84/night149 $CAN/night94 SFr/night | 2 nights |
from 01/03/26 to 01/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | 100 €/night$ 111/night£84/night149 $CAN/night94 SFr/night | |
from 01/09/26 to 01/30/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | 7 nights |
from 01/30/26 to 02/07/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 02/21/26 to 02/28/26 | 750 €$ 830£6321,120 $CAN706 SFr / week | | |
from 02/28/26 to 03/07/26 | 750 €$ 830£6321,120 $CAN706 SFr / week | | |
from 03/07/26 to 03/28/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 03/28/26 to 04/04/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / week | | |
from 04/04/26 to 05/02/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / week | | |
from 05/02/26 to 06/27/26 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / week | | |
from 06/27/26 to 07/04/26 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / week | | |
from 07/04/26 to 07/25/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / week | | |
from 07/25/26 to 08/29/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 08/29/26 to 10/17/26 | contact the owner | | |
from 10/24/26 to 12/05/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 12/05/26 to 12/19/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / week | | |
from 12/19/26 to 12/31/26 | contact the owner | | |
Depending on the rental weeks (low and high seasons)
See booking calendar and occupancy rate.
En fonction des semaines de location (basses et hautes saisons)
possibilité de louer du dimanche au dimanche ou autre jour en semaine, excepté aux vacances de février.
Voir calendrier de réservation.
Accord possible conclu entre nous pour dates / heures d'arrivée et de départ variable
taxe de séjour reversée à la commune est à ajouter au tarif annoncé, calculé en fonction du nombre d'adultes présents, n'hésitez pas à nous contacter pour info
Really handy for skiing. Departure and return right next to the apartment.
This one is well equipped.
Nice balcony.
Local stores.
Covered parking.
Very friendly owner.
I recommend.
Owner's response on 02/27/19 :
From our side we enjoyed our exchanges. We hope to see you again on a future stay. You are tenants who can be left with confidence.
De notre côté nous avons bien apprécié nos échanges. Nous espérons vous revoir lors d'un prochain séjour. Vous êtes des locataires à qui on peut laisser son appartement en toute confiance.
Owner's response on 01/10/19 :
We also very much appreciated your coming and our exchanges.
We wish and hope to see you again soon.
Christine and Jacques
Nous avons également très apprécié votre venue et nos échanges.
Nous souhaitons et espérons vous revoir bientôt.
Christine et Jacques
I would recommend eyes closed.
Owner's response on 02/14/17 :
Tenant very correct I recommend with confidence
I also enjoyed the very warm and spontaneous exchange, the contact happened very naturally. I would be happy to see you and you rebook the apartment.
Locataire très correcte je recommande en toute confiance
J'ai également apprécié, les échanges très spontanés et chaleureux, le contact s'est fait très naturellement. Ce sera avec plaisir de vous revoir et vous relouer l'appartement.
This rental has had no reviews with less than 4 out of 5 and there have been no complaints.
The Service Quality Rating: to give you extra assurance
The Service Quality process is designed to maximise listing reliability and guest satisfaction.
MediaVacationRentals.com Service Quality: